品牌 | FESTO/德国费斯托 | 动作方式 | 其他 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,电子,交通,汽车 |
德国FESTO标准气缸,费斯托详细资料
德国FESTO标准气缸,费斯托详细资料
耐腐蚀等 CRC | 2 – 中等腐蚀影响 |
环境温度 | -20 ... 80 °C |
在终端位置的冲击能量 | 2.5 J |
缓冲长度 | 31 mm |
6 bar时的理论作用力,回复行程 | 4,418 N |
6 bar时的理论作用力,进程 | 4,712 N |
0 mm行程时的移动 | 1,000 g |
每10 mm 行程所增加的重量 | 101 g |
0 mm行程时的基本重量 | 3,665 g |
每 10 mm 行程的附加系数 | 39 g |
©2025 上海乾拓贸易有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备09006758号-19 sitemap.xml 总访问量:3020229